chambre

Disponibilités et tarifs
Availibility and rates
2017

vacance plage condo negril jamaica/jamaique




Calendrier Google / Google Calendar

Tarifs / Rates
Période / Period Prix / Rate
Basse saison / Low season
mai à octobre / may to october
350$ par semaine/ per week
1200$ pour 4 semaines / for 4 weeks
Moyenne saison / Mid-season
novembre, avril / november,  april
500$ par semaine/ per week
1600$ pour 4 semaines / for 4 weeks
Haute saison / High season
décembre à mars / december to march
625$ par semaine/ per week
2100$ pour 4 semaines / for 4 weeks

Si les deux chambres sont prisent lors d'une même réservation en basse saison, la deuxième chambre sera laissé à 50% du prix annoncé.

Tous les prix sont en monnaie Canadienne.  Nous acceptons les paiements par chèque certifié, Paypal (3% supplémentaire sera facturé pour couvrir les frais) ou par transfert intéract ce qui est privilégié.

If both rooms are taken during the same reservation in low season, the second room will be left at 50% of the advertised price.

All prices are in Canadian currency.  We accept payment by certified cheque, Paypal (3% extra charge) or interact transfer which is privileged.


Calendrier / Calendar
Vert je suis disponible/ Green available
Rouge désolé réservé/ Red reserved
Bleu temporairement réservé/ Blue temporary reserved
Rose réservé une demi-journée/ Pink reserved for half-day
Chambre / Room #17 Chambre / Room #18
Janvier 2017
L
M
M
J
V
S
D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Février 2017
L
M
M
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Mars 2017
L
M
M
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Avril 2017
L
M
M
J
V
S
D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2017
L
M
M
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juin 2017
L
M
M
J
V
S
D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Juillet 2017
L
M
M
J
V
S
D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Aout 2017
L
M
M
J
V
S
D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Septembre 2017
L
M
M
J
V
S
D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Octobre 2017
L
M
M
J
V
S
D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Novembre 2017
L
M
M
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Décembre 2017
L
M
M
J
V
S
D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Janvier 2017
L
M
M
J
V
S
D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Février 2017
L
M
M
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Mars 2017
L
M
M
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Avril 2017
L
M
M
J
V
S
D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2017
L
M
M
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juin 2017
L
M
M
J
V
S
D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Juillet 2017
L
M
M
J
V
S
D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Aout 2017
L
M
M
J
V
S
D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Septembre 2017
L
M
M
J
V
S
D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Octobre 2017
L
M
M
J
V
S
D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Novembre 2017
L
M
M
J
V
S
D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Décembre 2017
L
M
M
J
V
S
D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
vacance plage condo negril jamaica/jamaique Accueil Home

Copyright "François Gauvin" 2011, tous droits réservés